Angaben zur Identifikation |
Signatur: | K.VI.b/02 |
Signatur Archivplan: | K.VI.b/02 |
Titel: | Eidgenössische Steuerstatistik, Auszüge aus der Staatsrechnung von Appenzell Innerrhoden |
Entstehungszeitraum: | 1954 - 1956 |
Stufe: | Dossier |
Frühere Signaturen: | K.VIII.m-o |
|
Angaben zum Umfang |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Unterlagen dokumentieren Entwicklung der Steuereinnahmen von 1946 bis 1956 |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1986 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://landesarchiv.ai.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=168500 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|