Angaben zur Identifikation |
Signatur: | N.820/026 |
Signatur Archivplan: | N.820/026 |
Titel: | Schweizerische Forststatistik, Erhebung von Grunddaten über den Privatwald & öffentliche Forstbetriebe: Erhebungsformulare, u.a. pro Korporation pro Kalenderjahr |
Entstehungszeitraum: | 1977 - 1980 |
Stufe: | Dossier |
Frühere Signaturen: | N.93.02 |
|
Angaben zum Umfang |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Verz.-Einheit - Aktenplan (Link): | G.I.1a |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.2010 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://landesarchiv.ai.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=284751 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|