Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | N.811/038 |
| Signatur Archivplan: | N.811/038 |
| Titel: | Landwirtschaftlicher Produktionskataster, Bezirk Appenzell: Bericht, Plan & Fotos |
| Entstehungszeitraum: | 1941 |
| Stufe: | Dossier |
| Frühere Signaturen: | N.93.02 |
|
Angaben zum Umfang |
| Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Verz.-Einheit - Aktenplan (Link): | F.II.6 |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1971 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://landesarchiv.ai.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=285804 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |