Angaben zur Identifikation |
Signatur: | M.01.05/243 |
Signatur Archivplan: | M.01.05/243 |
Titel: | Grundbuchvermessung Rüte: Grundbuchpläne |
Entstehungszeitraum: | 1934 - 1935 |
Stufe: | Dossier |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zum Kontext |
Autor/Fotograf/Künstler: | Walser, J., Geometer, Bühler |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | 20 Pläne (unvollständige Überlieferung) |
Format B x H (cm): | 100 x 70 |
Massstab: | 1:500, 1:1000, 1:2000 |
Technik: | kolorierte Kopien |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1965 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://landesarchiv.ai.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=402188 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|