Signatur: | M.11.50 |
Signatur Archivplan: | M.11.50 |
Titel: | Appenzeller Kantonal-Schwingerverband |
Entstehungszeitraum: | 1907 - 2020 |
Verwaltungsgeschichte: | Am 25. Januar 1910 wurde im Restaurant Löwen in Speicher der so genannte Turnerschwingerverband gegründet, dem 44 Mitglieder aus acht Turnvereinen beitraten. Es wurden eigene Statuten geschaffen und der Beitritt in den Nordostschweizerischen-Schwingerverband beschlossen. Nach dem Start folgten schon sehr schnell die ersten Höhepunkte mit den Kantonal-Schwingertagen 1910 in Trogen, 1912 in Schwellbrunn und 1913 in Hundwil. Am 6. Februar 1921 versammelten sich die Schwinger im Restaurant Rössli in Trogen und genehmigten neue Statuten, womit der Appenzeller Kantonal-Schwingerverband (AKSV), wie er sich nannte, nun vollständig auf eigenen Füssen stand. Im ersten Verbandsjahr konnte der AKSV einen Zuwachs von beachtlichen 32 Aktivschwingern verbuchen. Der AKSV besteht aktuell aus den vier Schwingklubs Appenzell, Gais, Herisau und Wolfhalden.
Weitere Informationen vgl. www.aksv.ch |
Archivierungsgeschichte: | Die ersten Unterlagen waren 2013 als Depositum dem Landesarchiv übergeben worden (Ablieferung V13.24). Die Erschliessung erfolgte im Herbst 2015 durch S. Frefel. Nicht archiviert wurden Dubletten, Bankbelege, abgelaufene Versicherungspolicen sowie Korrespondenz ohne Relevanz wie Einladungen, Erinnerungsschreiben, Beibriefe usw. Ebenfalls kassiert wurden Protokolle von Delegiertenversammlungen des Eidgenössischen Schwingerverbandes und des Nordostschweizerischen Schwingerverbandes (NOSV). Die Präsidialakten in Ordnern umfassten in mehr oder weniger chronologischer Ordnung eine Vielzahl von Bereichen. Für eine bessere Zugänglichkeit wurden insbesondere Jahresberichte, Finanzunterlagen, Unterlagen zu Schwingertagen sowie Ranglisten separiert. Eine zweite Ablieferung erfolgte im Herbst 2017 (V17.20), die Unterlagen von früheren technischen Leitern umfasste: insbesondere deren Jahresberichte, Ranglisten sowie Anmeldeunterlagen für Kantonal-Schwingertage sowie für Schwingertage und Schwingfeste ausserhalb des Verbandsgebietes. Bei der Erschliessung im Herbst 2017 durch S. Frefel wurden die Einladungen, Anmeldelisten usw. für diese Schwinganlässe kassiert, da die wesentlichen Informationen in den Jahresberichten enthalten sind. Die Protokolle der technischen Kommission des Nordostschweizerischen Schwingerverbandes wurden aufbewahrt, da sie Einblick geben in die Selektionsverfahren und Kontingentszuteilungen für die grösseren Schwingfeste (z.B. Eidgenössische Schwing- und Älplerfeste). Weitere Ablieferungen im Sommer 2019 (V19.21) und Ende 2020 (V20.20) umfassten u.a. Protokolle, Jahresberichte, Präsidialakten, Unterlagen zum Jungschwingerwesen, 3 Fotoalben sowie Unterlagen zum 100-Jahr-Jubiläum des Verbandes 2010 und zum 125-Jahr-Jubiläum des NOSV 2018. Diese Unterlagen wurden in den bestehende Bestand integriert.
|
Enthält: | Der Bestand dokumentiert die Verbandsentwicklung, wobei Jahresberichte erst ab 1920 und Protokolle erst ab 1944 überliefert sind. Gut mit Protokollen, Programmen und Abrechnungen dokumentiert sind die Schwingertage des Verbandes. Ebenso sind zu Wettkämpfen ab 1910 Ranglisten und technische Tabellen überliefert. 3 Fotoalben dokumentieren ab 1932 bis 2002 die wichtigsten Schwingfeste im Verbandsgebiet sowie einige nationale Anlässe.
|
Umfang: | 1.60 lfm |
Verz.-Einheit - Ablieferung (Link): | V13.24, V17.20, V19.21, V20.20 |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.2050 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://landesarchiv.ai.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=176689 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|